I ТАРИФЫ НА ХРАНЕНИЕ, УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕВАЛКОЙ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
1. ТАРИФЫ НА ХРАНЕНИЕ | USD | ||||||||
20-футовый контейнер, груженый/порожний, хранение в течение 6 -14 дней, в сутки | 8,4 | ||||||||
20-футовый контейнер, груженый/порожний, хранение в течение 15-30 дней, в сутки | 23,0 | ||||||||
20-фуговый контейнер, груженый/порожний, хранение более 30 дней, в сутки | 49,9 | ||||||||
20-фуговый контейнер, груженый/порожний, хранение более 30 дней, в сутки | 16,8 | ||||||||
40-футовый контейнер, груженый/порожний, хранение в течение 15-30 дней, в сутки | 46,0 | ||||||||
40-футовый контейнер, груженый/порожний, хранение более 30 дней, в сутки | 99,9 | ||||||||
20/40-футовый рефрижераторный контейнер груженый, подключенный к электропитанию, хранение с первого дня, в сутки | 57,2 | ||||||||
2. ТАРИФЫ НАУСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕВАЛКОЙ | Руб. | ||||||||
2.1 | Перемещение контейнера в границах морского порта, с учетом технологическо го накопления. | груженого контейнера импортного направления убывающего железнодорожным транспортом при одиночных отправках и (или) в составе группы вагонов, за контейнер | 20/40-футовый |
14,300 |
|||||
груженого контейнера импортного направления, убывающего железнодорожным транспортом в составе контейнерного поезда, за контейнер | 20/40-футовый | 7 800,0 | |||||||
груженого контейнера транзитного направления убывающего железнодорожным транспортом, за контейнер | 20/40-футовый | 12025,0 | |||||||
груженого контейнера импортного направления убывающего автомобильным транспортом, за контейнер | 20/40-футовый | 7 800,0 | |||||||
груженого контейнера импортного направления убывающего автомобильным транспортом, с возвратом контейнера в порожнем или груженом состоянии, за контейнер | 20/40-футовый | 4 550,0 | |||||||
порожнего контейнера импортного направления убывающего железнодорожным транспортом, за контейнер | 20/40-футовый | 12 350,0 | |||||||
порожнего контейнера импортного направления убывающего автомобильным транспортом, за контейнер | 20/40-футовый | 5 850,0 | |||||||
порожнего контейнера экспортного направления, за контейнер | 20/40-футовый | 2 600,0 | |||||||
груженого контейнера экспортного направления, за контейнерр | 20/40-футовый | 5 200,0 | |||||||
порожнего контейнера транзитного направления на море, за контейнер | 20/40-футовый | 2 600,0 | |||||||
груженого контейнера транзитного направления на море, за контейнер | 20/40-футовый | 5 200,0 | |||||||
груженого контейнера транзитного направления на море, за контейнер | 20/40-футовый | 7 800,0 | |||||||
2.2 | Выгрузка порожнего/груженого контейнера с автомашины, прибывающего под грузовые операции на крытый склад, за контейнер | 20/40 - футовый | 5 135,0 | ||||||
2.3 | Погрузка порожнего/груженого контейнера на автомашину после грузовых операций на крытом складе, за контейнер | 20/40 - футовый | 5 135,0 | ||||||
2.4 | Погрузка порожнего/груженого контейнера на автомашину после грузовых операций на крытом складе, за контейнер | 20 - футовый, груженый | 8 720,0 | ||||||
40 - футовый, груженый | 11350,0 | ||||||||
20/40 - футовый, порожний | 7 160,0 | ||||||||
2.5 | Выдача со склада Терминала груженого контейнера, убывающего автомобильным транспортом, за исключением рефрижераторного контейнера или контейнера с опасным грузом, за контейнер | 20/40 - футовый | 12 170,0 | ||||||
2.6 | Выдача со склада Терминала груженого контейнера, убывающего автомобильным транспортом (с возвратом контейнера), за контейнер | 20/40 - футовый | 3 510,0 | ||||||
2.7 | Выдача со склада Терминала порожнего контейнера, порожнего /груженого рефрижераторного контейнера или контейнера с опасным грузом, убывающего автомобильным транспортом, за контейнер | 20/40 - футовый | 6 760,0 | ||||||
2.8 | Обслуживание рефрижераторного контейнера (подключение к электропитанию), за одно подключение | 20/40 - футовый | 3 520,0 | ||||||
3. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ. СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕВАЛКОЙ ЧЕРЕЗ КРЫТЫЙ СКЛАД В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО ДОСМОТРА | Руб. | ||||||||
3.1 | Перемещение контейнера в зоне МИДК/СИДК, за контейнер | 20/40 - футовый | 2 860,0 | ||||||
3.2 | Выгрузка/погрузка груза в рамках таможенного досмотра (частичный досмотр), за контейнер | 20-футовый | 12 000,0 | ||||||
40-футовый | 13 800,0 | ||||||||
3.3 | Выгрузка/погрузка груза в рамках таможенного досмотра ( 100% досмотр), за контейнер | 20-футовый | 19 200,0 | ||||||
40-футовый | 27 000,0 | ||||||||
3.4 | Выгрузка/погрузка груза в рамках таможенного досмотра (100% досмотр) с сортировкой груза по артикулам, номенклатуре, размерам, видам и т.д., за контейнер | 20-футовый | Рассчитывается и утверждается по факту выполнения работ | ||||||
40-футовый | |||||||||
3.5 | Выгрузка/погрузка груза в рамках таможенного досмотра (100% досмотр) с извлечением товара из первичной упаковки, за контейнер | 20-футовый | Рассчитывается и утверждается по факту выполнения работ | ||||||
40-футовый | |||||||||
3.6 | Обслуживание таможенного досмотра (радиационный контроль), за контейнер | 20/40 - футовый | 2 850,0 | ||||||
3.7 | Обслуживание таможенного досмотра (осмотр контейнера без вскрытия), за контейнер | 20/40 - футовый | 2 850,0 | ||||||
3.8 | Обслуживание таможенного досмотра (осмотр груза без выемки из контейнера), за контейнер | 20/40 - футовый | 5 300,0 | ||||||
4. ТАРИФЫ НАУСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕВАЛКОЙ ЧЕРЕЗ КРЫТЫЙ СКЛАД(предоставляются по заявке Заказчика) | Руб. | ||||||||
4.1 | Выгрузка/погрузка груза из контейнера в контейнер, за контейнер | 20-футовый | 14 535,0 | ||||||
40-футовый | 26 700,0 | ||||||||
4.2 | Выгрузка груза из автомашины и частичная погрузка в контейнер (или обратно), за контейнер | 20/40 - футовый | 12 200,0 | ||||||
4.3 | Выгрузка части груза из контейнера и частичная погрузка в контейнер, за контейнер | 20-футовый | 11 015,0 | ||||||
40-футовый | 16 965,0 | ||||||||
4.4 | Выгрузка части груза из контейнера и перемещение на крытый склад (или обратно), за контейнер | 20-футовый | 11 015,0 | ||||||
40-футовый | 16 965,0 | ||||||||
4.5 | Выгрузка груза из контейнера и перемещение на крытый склад (или обратно), за контейнер | 20-футовый | 13 807,0 | ||||||
40-футовый | 21 477,0 | ||||||||
4.6 | Выгрузка/ погрузка 1руза из автомашины в контейнер (или обратно), за контейнер | 20-футовый | 25 411,0 | ||||||
40-футовый | 39 840,0 | ||||||||
4.7 | Выгрузка груза из вагона на крытый склад, погрузка груза в контейнер, за контейнер | 20-футовый | 31 422,0 | ||||||
40-футовый | 47 698,0 | ||||||||
4.8 | Крепление груза в контейнере за исключением установки щита, за контейнер | 20-футовый | 23 185,0 | ||||||
40-футовый | 34 340,0 | ||||||||
4.9 | Крепление груза «сталь» в контейнере с учетом стоимости крепежных материалов в соответствии с эскизом, предоставленным Заказчиком и утвержденным Терминалом, за контейнер | 20-футовый | 53 540,0 | ||||||
40-футовый | 72 215,0 | ||||||||
4.10 | Крепление груза на основании схем/эскизов, за контейнер | 20-футовый | Рассчитывается и утверждается по факту выполнения работ | ||||||
40-футовый | |||||||||
4.11 | Установка щита (крепление груза) в контейнере, за контейнер | 20/40-футовый | 3 600,0 | ||||||
4.12 | Частичная выгрузка/погрузка груза для подработки, за контейнер | 20-футовый | 12 000,0 | ||||||
40-футовый | 13 800,0 | ||||||||
4.13 | 100% выгрузка/погрузка груза для подработки, за контейнер | 20-футовый | 19 200,0 | ||||||
40-футовый | 27 000,0 | ||||||||
4.14 | Осмотр груза в контейнере (без выемки груза), за контейнер | 20/40-футовый | 5 300,0 | ||||||
4.15 | Отбор образцов, за контейнер | 20/40-футовый | 5 300,0 | ||||||
4.16 | Осмотр контейнера без вскрытия, за контейнер | 20/40-футовый | 2 850,0 | ||||||
4.17 | Взвешивание грузовых мест на электронных весах до 2-х тонн, за одно взвешивание | 2 100,0 | |||||||
4.18 | Взвешивание грузовых мест от 2-х до 10-ти тонн на электронных весах, за одно взвешивание | 2 980,0 | |||||||
II. ПРИМЕЧАНИЕ:
1. При обработке (выгрузке/погрузке) контейнеров, прибывающих на автомобильном транспорте и убывающих на ж/д транспорте (схема «автотранспорт - ж/д транспорт») или в обратном направлении, а также прибывающих/убывающих на автомобильном транспорте (схема «автотранспорт - автотранспорт») или на ж/д транспорте (схема «ж/д транспорт - ж/д транспорт»), применяются следующие тарифы (при этом тарифы, установленные в пЛ и п.2Л Раздела I настоящего Приложения, не применяются):
1. ПЕРЕВАЛКА | Руб. | ||||||||
20-футовый контейнер, груженый | 6 189,4 | ||||||||
40-футовый контейнер, груженый | 7 724,5 | ||||||||
20/40-футовый контейнер, порожний | 3 388,3 | ||||||||
20/40-футовый негабаритный/деформированный контейнер | 10 948,9 | ||||||||
20-футовый рефрижераторный контейнер, груженый | 7 430,9 | ||||||||
40-футовый рефрижераторный контейнер, груженый | 9 027,2 | ||||||||
20-футовый контейнер, груженый, с опасным грузом | 7 963,0 | ||||||||
40-футовый контейнер, груженый, с опасным грузом | 10 311,6 | ||||||||
2. ХРАНЕНИЕ | Руб. | ||||||||
20-фут. контейнер, груженый/порожний, хранение в течение 6-14 дней, в сутки | 232,4 | ||||||||
20- фут. контейнер, груженый/порожний, хранение в течение 15-30 дней, в сутки | 526,0 | ||||||||
20-фут. контейнер, груженый/порожний, хранение более 30 дней, в сутки | 1 180,4 | ||||||||
40-фут. контейнер, груженый/порожний, хранение в течение 6-14 дней, в сутки | 464,8 | ||||||||
40-фут. контейнер, груженый/порожний, хранение в течение 15-30 дней, в сутки | 1 052,0 | ||||||||
40-фут. контейнер, груженый/порожний, хранение более 30 дней, в сутки | 2 360,8 | ||||||||
20/40-футовый рефрижераторный контейнер груженый с подключением к электропитанию, хранение с первого дня, в сутки | 1 948,6 | ||||||||
2. Перемещение контейнера в границах морского порта, с учетом технологического накопления Примечание: Срок технологического накопления - 5 (пять) календарных дней |
Руб. | ||||||||
20/40-футовый контейнер, груженый | 1 417,8 | ||||||||
20/40-футовый контейнер, порожний | 283,6 |
2. При выдаче Заказчику порожних контейнеров из стока Перевозчика для дальнейшей отгрузки на автомобильный или железнодорожный транспорт, либо на склад комплектации (крытый склад) применяются следующие тарифы на перевалку контейнеров:
3. Тарифы настоящего Приложения указаны без учета налогов и сборов.
4. При обработке негабаритных, груженых специальных контейнеров, порожних специальных контейнеров типа Flatrack с открытыми стенами всех направлений, за исключением контейнеров прибывающих на автомобильном транспорте и убывающих на ж.'д транспорте (схема «автотранспорт - ж'д транспорт») или в обратном направлении, а также прибывающих убывающих на автомобильном транспорте (схема «автотранспорт -автотранспорт») или на ж.'д транспорте (схема «ж'д транспорт -ж'д транспорт»), тарифы хранения контейнеров применяются с 1-х (первых) суток в размере 8,40 USD/ 16,80 USD за 20/ 40 - футовый контейнер соответственно (и далее в соответствии с пЛ раздела I настоящих тарифов) и увеличиваются на 300%. Для контейнеров, прибывающих на автомобильном транспорте, и убывающих на ж/д транспорте (схема «автотранспорт - ж/д транспорт») или в обратном направлении, а также прибывающих/убывающих на автомобильном транспорте (схема «автотранспорт — автотранспорт») или на ж/д транспорте (схема «ж/д транспорт - ж/д транспорт»), тарифы хранения контейнеров применяются с 1-х (первых) суток в размере 232,4 руб./ 464,8 руб. за 20/40 - футовый контейнер соответственно (и далее в соответствии с п.2 раздела II настоящих тарифов) и увеличиваются на 300%.
5. Хранение порожнего рефрижераторного контейнера, груженого рефрижераторного контейнера без подключения к электропитанию, со дня приема на терминал производится по тарифам груженого, порожнего 20/40-футового контейнера.
6. При отключении от электропитания груженого рефрижераторного контейнера по заявке Заказчика дальнейшее его хранение со дня отключения производится по тарифам 20/40-футового груженого контейнера.
7. При обработке контейнеров с опасным грузом тарифы на: •услуги, связанные с перевалкой;
• услуги, связанные с перевалкой через крытый склад (в рамках таможенного досмотра);
•услуги, связанные с перевалкой через крытый склад;
• прочие услуги,
увеличиваются для классов 2 на 300%; для классов 3-7 на 200%; для класса 8 на 100%; для класса 9 на 30%.
III Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора №КОМСЛ/04008/17 от «15» декабря 2017 года, вступает в силу с «01» января 2018 года, и действует до окончания срока действия Договора № КОМСЛ/04008/17 от «15» декабря 2017 года.